Menu

Latvijā ražots siers nesagriezts/sverams

Kods Nosaukums Min. daudz Iepak.
product-image 14114 Cesvaines Siers Ementāles 1kg2371514800000 7.5 7.5
product-image 14116 Cesvaines Siers Čederas Red 1kg2371511200000 7.74 7.74
product-image 14130 SmiltenesP Siers Holandes 45% 1kg2311500900000 9 9
product-image 14137 SmiltenesP Siers Klasiskais 50% 1kg2311500800000 10.5 10.5
product-image 16163 RankasP Siers Krievijas 45% 1kg24742027 20 20
product-image 39693 Talsu Ritulis Siers Mazais (zaļš) 1kg2370301000000 12 12
product-image 39694 Talsu Ritulis Siers Mazais (sarkans) 1kg2370300900000 0.76 12
product-image 39831 Cesvaines Siers Alpu 1kg2371504000000 15 15
product-image 39948 TalsuP Siers Talsu ritulis Mazais krāsains 1kg2370300300000 12 12