Menu

Gaļa, zivis

Kods Nosaukums Min. daudz Iepak.
product-image 10204 Liedags Siļķe Fil.marin.Lapmežciema g. 220g/370g4750178402415 6 6
product-image 10206 Liedags Siļķe Fil.gab.Selga 220g/400g4750178402712 6 6
product-image 10222 Liedags Brētliņas Vīra Buča 125g/150g4750178101240 10 10
product-image 10223 Liedags Brētliņas Sievas buča 125g/150g4750178101257 10 10
product-image 10361 Sudrablīnis Māksl.Ikri Sarkanie sviestm.(st.) 100g4751001390015 3 30
product-image 10362 Sudrablīnis Māksl.Ikri Melnie sviestm.(st.) 100g4751001390022 3 30
product-image 10444 KaltenesZ Skumbrija Ceptas t/m 1kg4750342000898 3.5 3.5
product-image 110004 Atlantika Surimi Krabju garšas nūjiņas 250g4751031690031 20 20
product-image 11259 RGK C/g Fileja vak. 1kg23740673 1.5 20
11313 RM V/g Cāļa šķiņķi sver. 1kg2364007000000 3 12
product-image 11317 KurzemesG C/g Ragū fas. 1kg821557 2 4
product-image 113222 Lido Pastēte L/l aknu Svētku 120g4750077100375 96 96
product-image 11341 RGK C/g Krūtiņa bez kaula šķ.(kārbā) 440g4751005459640 2 12
product-image 11343 Ķekava V/g Cāļu stilbi Akat.fas. 500g4750303003272 8 8
11369 RGK C/g Karbonāde (kārbā) 1kg23884020 0.8 12
product-image 11394 KurzemesG Pusfabr. C/g Kakla karb. marinādē 450g4751012430908 6 6
product-image 11398 Ķekava V/g Astītes atdzesētas 1kg23118217 7.8 7.8
product-image 114630 Lido Pastēte Vistas 120g4750077100382 96 96
product-image 11538 LēdurgasM Cīsiņi Krējuma sver. 1kg2385710800002 15 15
product-image 11548 Forevers Cīsiņi Bērnu fas. 1kg2311722100000 4.5 4.5
product-image 11608 Ķekava V/g Cāļu šķiņķi ar muguru sver. 1kg23118300 5.2 7.8
product-image 11687 RM Pusfabr. Kakla karb.gril.kefīra m. 500g4750174002558 6 18
product-image 11725 LēdurgasM Sardeles C/g a/l sver. 1kg2385703300007 15 15
product-image 11894 RM C/g Kakla karbonāde Sulīgā fas. 1kg23491348 6.5 10
product-image 11938 LēdurgasM Vistas prod. V/g šķiņķi mar.žāv.fas. 1kg2385724300000 3 3
product-image 11966 MārupesD Vistas prod. V/g rulete kūp.vār.sver. 1kg23741092 2 2
12092 RGK L/g Aknas 1kg23740841 2 20
12702 LēdurgasM Kotlešu masa C/g (kārbā) 500g4751016060217 1 18
product-image 12735 Krekenavos M/gaļa Tītara 1kg25792500 2.3 20
13795 RGK C/g 1.Šķira atdz.vak. 1kg23740449 3.5 20
product-image 13804 RM V/g Cālis 1kg23640244 5.1 13.5
13845 KurzemesG C/g Šķiņķis b/k b/ā vak. 1kg821436 1 9
product-image 13918 KurzemesG Gaļas prod. Kungu gaļa k/k Sver. 1kg821596 4 4
13923 LēdurgasM L/g Kauli (sverami bez iep.) 1kg23857269 3 12
13937 LēdurgasM C/g Zupas gaļa (zāģ.stilbi)(kārbā) 1kg2385713900000 0.8 18
product-image 13975 Forevers Cīsiņi Bērnu a/l sver. 1kg2311714700000 3.94 3.94
product-image 13986 Tallegg Kulin. Cāļa kroketes sver. 1kg2364036000000 10 10
product-image 14014 Nākotne C/g Karbonāde (fas.) 1kg2312143200000 2 20
product-image 14031 KurzemesG C/g Karbonāde b/ā fas. 1kg821627 9 9
14035 RGK C/g Aknas atdz.(kārbā) 1kg23884065 1 12
product-image 14083 KurzemesG Šķiņķis Zemn.g. mar. k/k sver. 1kg821094 4 4
product-image 14102 RGK Speķis Sālīts Ar garšv.atdz.fas. 1kg23884149 10 10
product-image 14794 Forevers Desa p/ž Dāņu salami sver. 1kg2311719000000 4.4 4.4
product-image 14830 RGK Desa a/k Klasiskā sver. 1kg23740637 10 10
product-image 14925 Forevers Desa p/ž Galda sver. 1kg2311724400000 4.4 4.4
product-image 14935 LēdurgasM Desa p/ž Krakovas sver. 1kg2385707300003 0.6 0.6
product-image 15025 MārupesD C/g Mēles želejā vār. sver. 1kg23741366 1.9 1.7
product-image 15298 LēdurgasM Gaļas prod. Senču karbonāde sver. 1kg2385715500006 15 15
product-image 15335 RM C/g Karbonāde Sulīgā vak. 1kg23491334 6 10
product-image 15438 KurzemesG Sardeles Alus sver. 1kg821661 2.4 2.4