Menu

Gaļa

Kods Nosaukums Min. daudz Iepak.
product-image 11259 RGK C/g Fileja vak. 1kg23740673 1.5 20
11313 RM V/g Cāļa šķiņķi sver. 1kg2364007000000 3 12
product-image 11317 KurzemesG C/g Ragū fas. 1kg821557 2 4
product-image 11341 RGK C/g Krūtiņa bez kaula šķ.(kārbā) 440g4751005459640 2 12
product-image 11343 Ķekava V/g Cāļu stilbi Akat.fas. 500g4750303003272 8 8
11369 RGK C/g Karbonāde (kārbā) 1kg23884020 0.8 12
product-image 11398 Ķekava V/g Astītes atdzesētas 1kg23118217 7.8 7.8
product-image 11608 Ķekava V/g Cāļu šķiņķi ar muguru sver. 1kg23118300 5.2 7.8
product-image 11894 RM C/g Kakla karbonāde Sulīgā fas. 1kg23491348 6.5 10
12092 RGK L/g Aknas 1kg23740841 2 20
12702 LēdurgasM Kotlešu masa C/g (kārbā) 500g4751016060217 1 18
product-image 12735 Krekenavos M/gaļa Tītara 1kg25792500 2.3 20
13795 RGK C/g 1.Šķira atdz.vak. 1kg23740449 3.5 20
product-image 13804 RM V/g Cālis 1kg23640244 5.1 13.5
13845 KurzemesG C/g Šķiņķis b/k b/ā vak. 1kg821436 1 9
13923 LēdurgasM L/g Kauli (sverami bez iep.) 1kg23857269 3 12
13937 LēdurgasM C/g Zupas gaļa (zāģ.stilbi)(kārbā) 1kg2385713900000 0.8 18
product-image 14014 Nākotne C/g Karbonāde (fas.) 1kg2312143200000 2 20
product-image 14031 KurzemesG C/g Karbonāde b/ā fas. 1kg821627 9 9
14035 RGK C/g Aknas atdz.(kārbā) 1kg23884065 1 12
product-image 15335 RM C/g Karbonāde Sulīgā vak. 1kg23491334 6 10
product-image 18974 RGK C/g Kauli 2.šķira 1kg23740275 10 20
21635 RGK L/g Lāpstiņa vak. 1kg23740809 2 20
21636 RGK L/g Sirdis vak. 1kg23740811 2 20
21637 RGK C/g Krūtiņa bez kaula vak. 1kg23740858 1.5 20
22127 Nākotne C/g Ādas 1kg2312164600000 2 15
product-image 22519 Ķekava V/g fileja gabalos b/ā A kat. 1kg23118735 7.5 7.5
22542 RGK C/g Speķis smalkais vak. 1kg23884052 1 10
28126 LēdurgasM L/g Kauli fas. 1kg23857268 0.8 15
product-image 28145 RGK V/g Šķiņķi atkauloti a/ā 1kg23884212 10 20
product-image 28147 RGK V/g Broileru šķiņķi atkauloti b/ā 1kg884259 2 10
28166 LēdurgasM L/g Stilbs vak. 1kg2385718000008 3 18
28168 LēdurgasM L/g Ribas vak. 1kg2385718100005 3 18
product-image 28172 Forevers M/masa L/g un c/g 500g4751003400965 4 4
28178 RGK C/g Šķiņķis lielais b/k b/ā vak. 1kg23740670 3 20
32181 RGK C/g Kakla karbonāde vak. 1kg23740672 4 20
product-image 40426 RM V/g Cāļa pusspārni 400g4750174002718 1 18
product-image 40428 RM V/g Cāļu aknas 500g4750174002749 6 18
product-image 40439 KurzemesG C/g Kakla karbon.fas. 1kg821082 1 10
product-image 40482 RM V/g Cāļu muskuļkuņģi 500g4750174002732 6 18
42857 KurzemesG C/g Vaigi (ar ādu) 1kg821359 9 9
product-image 42871 Ķekava V/g Cāļu aknas 450g4750303703516 8 8
42872 Ķekava V/g Cāļu muskuļkuņģi 450g4750303703523 8 8
product-image 42874 Ķekava V/g Cāļu sirdis 450g4750303703547 8 8
product-image 42876 Ķekava V/g Cāļu šķiņķi atkauloti b/ā 1kg23118319 5.2 7.8
43538 RM V/g Cāļa pusspārni 1kg2364055200000 6 12
43672 LēdurgasM C/g Ribas (fasēts) 1kg2600601010002 0.8 15
product-image 43676 Forevers M/gaļa Cūkgaļas masa 1kg2311717000000 4 4
product-image 43681 KurzemesG C/g Kakla karbon.sver. 1kg821006 5 9
43685 KurzemesG C/g Aknas 1kg821029 4 4