Menu

Gaļa, zivis

Kods Nosaukums Min. daudz Iepak.
product-image 28172 Forevers M/masa L/g un c/g 500g4751003400965 4 4
28178 RGK C/g Šķiņķis lielais b/k b/ā vak. 1kg23740670 3 20
28389 BaltijasZ Siļķe Fil.Mājas g.ar sīpoliem 1kg4750289000241 2.5 5
product-image 31628 Forevers Aknu desa 300g4751003400200 10 10
32181 RGK C/g Kakla karbonāde vak. 1kg23740672 4 20
product-image 32195 Nākotne Kulin. Cūkas mēle želejā (st.) 180g4751003571412 12 12
product-image 36757 Nākotne Pastēte Aknu 200g4751003570033 16 16
product-image 36781 GN Ādaži Desa vār. Doktora dab.apv. 400g4751015680010 8 8
product-image 40426 RM V/g Cāļa pusspārni 400g4750174002718 1 18
product-image 40428 RM V/g Cāļu aknas 500g4750174002749 6 18
product-image 40439 KurzemesG C/g Kakla karbon.fas. 1kg821082 1 10
product-image 40482 RM V/g Cāļu muskuļkuņģi 500g4750174002732 6 18
42857 KurzemesG C/g Vaigi (ar ādu) 1kg821359 9 9
product-image 42871 Ķekava V/g Cāļu aknas 450g4750303703516 8 8
42872 Ķekava V/g Cāļu muskuļkuņģi 450g4750303703523 8 8
product-image 42874 Ķekava V/g Cāļu sirdis 450g4750303703547 8 8
product-image 42876 Ķekava V/g Cāļu šķiņķi atkauloti b/ā 1kg23118319 5.2 7.8
product-image 43496 GN Ādaži Kulin. Aukstā gaļa 450g4751015680874 12 12
43538 RM V/g Cāļa pusspārni 1kg2364055200000 6 12
43672 LēdurgasM C/g Ribas (fasēts) 1kg2600601010002 0.8 15
product-image 43676 Forevers M/gaļa Cūkgaļas masa 1kg2311717000000 4 4
product-image 43681 KurzemesG C/g Kakla karbon.sver. 1kg821006 5 9
43685 KurzemesG C/g Aknas 1kg821029 4 4
product-image 43688 KurzemesG C/g Karbonāde b/ā sver. 1kg821626 4.5 9
43691 KurzemesG C/g Stilbs ar kaulu 1kg821004 7.8 7.8
43692 KurzemesG C/g Galvas 1kg821024 1 4
43694 KurzemesG C/g Buljona kauli 1kg821360 9 9
43695 KurzemesG L/g Buljona kauli 1kg821454 9 9
43696 KurzemesG C/g Ragū sver. 1kg821217 4.5 9
product-image 45739 Nākotne Desa vār. Piena Tostermaižu sver. 1kg23121288 6 6
product-image 45780 Ķekava Vistas prod. Cālis k/k atvērts sver. 1kg23118025 5.4 5.4
product-image 46264 LēdurgasM Speķis Latgales fas. 1kg2385723500005 15 15
product-image 48010 RM C/g šķiņķis a/ā sulīgais vak. 1kg23491347 6.5 10
product-image 48028 RGK C/g Karbonāde vak. 1kg23740968 1 10
48030 RGK C/g Vaigi b/ā vak. 1kg23884481 1 10
product-image 48044 Ķekava Maltā masa Cāļa filejas 450g4750303015718 6 6
48055 RGK C/g Mēle atdz. vak. 1kg23740911 1 10
product-image 48057 V/g Cāļu kakli fas. 1kg23451812 4 4
48063 LēdurgasM L/g Kotlešu gaļa 80/20 vak. 1kg23857267 3 18
48064 LēdurgasM L/g Šķiņķis vak. 1kg23857272 4.4 18
48065 LēdurgasM L/g Gulašs fas. 500g4751016060248 1 18
48066 LēdurgasM L/g Šķiņķis fas. 500g4751016060231 1 18
product-image 48068 RGK C/g Ribiņas 2.šķira atdz.(kārbā) 1kg884152 2.2 10
48069 RGK C/g Mēles atdz. (vak. 2gb) 1kg884342 0.6 10
48071 RGK C/g Stilbs pakaļējais, atdzes. vak. 1kg740909 2 10
48074 RGK C/g Kājas atdzes. (vak.) 1kg884134 1 10
48075 RGK C/g Galvas atdz. 1kg884069 2.5 10
product-image 48099 Bio V/g Cāļa zupas izlase fas. 700g4751031090206 4 4
product-image 48100 LēdurgasM L/g Strogonovs fas. 500g4751016069722 1 18
product-image 48101 Sidrabi Jēra gaļas gabaliņi fas. 1kg883014 1.5 20